| No. | Material Structure | Frozen | Chemical Barrier | Aroma Barrier | Trans- paerncy | Light Barrier | Puncture Resistance |
| 1 | BOPP/LLDPE | G | G | F | G | P | G |
| 2 | BOPP/VMCPP | P | F | G | P | G | F |
| 3 | BOPP/VMPET/LLDPE | G | G | E | P | E | G |
| 4 | MATOPP/LLDPE | E | G | F | P | F | G |
| 5 | MATOPP/PET/LLDPE | P | G | F | P | F | G |
| 6 | MATOPP/MCPP | G | F | G | P | G | F |
| 7 | MATOPP/VMPET/LLDPE | P | G | E | P | E | G |
| 8 | PET/VMEPP | P | F | E | P | G | F |
| 9 | PET/VMAPET/CPP | P | F | E | P | E | F |
| 10 | PET/VMPET/LLDPE | G | G | E | P | E | G |
| 11 | PET/AL/LLDPE | G | G | G | P | E | G |
| 12 | PET/AL/RCPP | G | G | E | P | E | F |
| 13 | PET/NY/AL/RCPP | G | G | E | P | E | G |
| 14 | PET/NY/LLDPE | G | G | G | G | P | E |
| 15 | PET/NY/RCPP | G | G | E | F | F | G |
| 16 | PET/LLDPE | G | G | E | G | P | G |
| 17 | PET/VMCPP | P | F | G | P | G | F |
| 18 | NY/LLDPE | E | E | G | G | P | E |
| 19 | NY/RCPP | E | G | G | G | P | E |
| 20 | NY/VMPET/LLDPE | E | E | G | P | E | G |
Home About Us Blog Shipping Policy Return& Refund Policy Privacy Policy FAQ